WK 2026 Groepen
13 groepen - 60 teams
Groep A
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep B
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep C
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep D
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tรผrkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep E
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaรงao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep F
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep G
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep H
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep I
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep J
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep K
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep L
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase
Groep Ranking of third-placed teams
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor knock-outfase















































